Предохранители серии ППН
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi id cursus augue. Nunc hendrerit nunc turpis, non egestas ipsum tempus a. Duis pulvinar nisl eu magna hendrerit, nec sollicitudin quam feugiat. Pellentesque sit amet gravida turpis. Praesent congue felis lorem, et condimentum odio condimentum in. Nulla consectetur ligula in pharetra vehicula. Sed mauris tortor, lobortis nec condimentum sit amet, varius eu ligula. Aliquam pretium vehicula ante nec rutrum. In in vulputate dolor. Etiam mollis posuere felis, sed ornare orci dictum non. Suspendisse justo massa, condimentum in mattis a, varius sed felis. Duis ullamcorper ligula ut ultricies pretium. Etiam molestie nibh nisi, ut elementum neque ultrices id. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean sollicitudin luctus massa eget lacinia. Aliquam viverra laoreet lorem nec semper.
In fermentum, tortor ac tincidunt feugiat, mauris odio tincidunt turpis, at varius lorem metus mattis mi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla nec molestie nisi. Phasellus consequat ex in ex dapibus consequat vel ut arcu. Integer mattis posuere augue, sit amet mattis magna tempor quis. Aliquam eu ipsum suscipit, malesuada massa a, tincidunt libero. Maecenas gravida consectetur porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vestibulum tempus dui, sed condimentum tellus vestibulum non. Curabitur lobortis pellentesque lacus, sollicitudin sagittis nulla volutpat sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed nec nulla purus.
Вид | Артикул | Ном. ток (А) | Ном. напр. (В) | Размеры, мм. | Совместим. | Стоимость без НДС | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
Плавкая вставка |
NT00 (ППН00) | 6 | 500 | 78.5 | 49 | 30 | 43 | 6 | 16 | 15.5 |
B-0,B-01 |
2,00 руб. |
10 | 2,00 руб. | |||||||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||||||
36 | 2,00 руб. | |||||||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||||||
50 | 2,00 руб. | |||||||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||||||
80 | 2,00 руб. | |||||||||||
100 | 2,00 руб. | |||||||||||
125 | 2,00 руб. | |||||||||||
160 | 2,00 руб. | |||||||||||
NT0 (ППН0) | 6 | 122 | 62 | 27.5 | 45.5 | 5.8 | 13 | 15 | 2,00 руб. | |||
10 | 2,00 руб. | |||||||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||||||
36 | 2,00 руб. | |||||||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||||||
50 | 2,00 руб. | |||||||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||||||
80 | 2,00 руб. | |||||||||||
100 | 2,00 руб. | |||||||||||
125 | 2,00 руб. | |||||||||||
160 | 2,00 руб. | |||||||||||
NT1 (ППН1) | 36 | 13.5 | 66 | 46 | 46 | 6 | 14 | 20.5 |
B-1 |
2,00 руб. | ||
40 | 2,00 руб. | |||||||||||
50 | 2,00 руб. | |||||||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||||||
80 | 2,00 руб. | |||||||||||
100 | 2,00 руб. | |||||||||||
125 | 2,00 руб. | |||||||||||
160 | 2,00 руб. | |||||||||||
200 | 2,00 руб. | |||||||||||
224 | 2,00 руб. | |||||||||||
250 | 2,00 руб. | |||||||||||
NT2 (ППН2) | 80 | 150 | 67 | 59 | 59 | 6 | 15 | 26.5 | B-2 | 2,00 руб. | ||
100 | 2,00 руб. | |||||||||||
125 | 2,00 руб. | |||||||||||
160 | 2,00 руб. | |||||||||||
200 | 2,00 руб. | |||||||||||
224 | 2,00 руб. | |||||||||||
250 | 2,00 руб. | |||||||||||
300 | 2,00 руб. | |||||||||||
315 | 2,00 руб. | |||||||||||
355 | 2,00 руб. | |||||||||||
400 | 2,00 руб. | |||||||||||
NT3 (ППН3) | 315 | 150 | 68 | 70 | 70 | 6 | 15 | 26.5 | B-3 | 2,00 руб. | ||
355 | 2,00 руб. | |||||||||||
400 | 2,00 руб. | |||||||||||
425 | 2,00 руб. | |||||||||||
500 | 2,00 руб. | |||||||||||
630 | 2,00 руб. | |||||||||||
NT4 (ППН4) |
800 | 198 | 81 | 100 | 100 | 6 | 15 | 50 | B-4 | 2,00 руб. | ||
1000 | 2,00 руб. | |||||||||||
1250 | 2,00 руб. | |||||||||||
Вид | Тип | Ном. ток (А) | Ном. напр. (В) | Размеры, мм. | Совместим. | Стоимость без НДС | ||||||
Основание |
A | B | C | D | E | F | G | |||||
B-0 |
160 | 660 | 120 | 100 | 85 | 60 | 30 | - | 25 | NT00,NT0 | 2,00 руб. | |
B-01 | 250 | 175 | 155 | 100 | 75 | - | - | - | NT00,NT0 | 2,00 руб. | ||
B-1 | 400 | 200 | 175 | 96 | 82 | 58 | 30 | 25 | NT1 | 2,00 руб. | ||
B-2 | 630 | 225 | 200 | 112 | 98 | 64 | 30 | 30 | NT2 | 2,00 руб. | ||
B-3 | 630 | 250 | 210 | 120 | 105 | 64 | 30 | 40 | NT3 | 2,00 руб. | ||
B-4 | 1000 | 304 | 260 | 174 | 145 | 96 | 45 | 45 | NT4 | 2,00 руб. | ||
Рукоятка съема |
FH-1 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | NT00-NT4 | 2,00 руб. |