Автоматические выключатели C45N (6-63А)
Вид | Артикул | Количество полюсов | Кривая отключения | Ном. ток, А | Ном. напр., В | Частота, Гц | Ком. способность переменного тока, кА | Стоимость без НДС |
![]() |
C45N |
1P | C | 6 | 230/240 | 50/60 | 6 | 2,00 руб. |
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
D | 6 | 6 | 2,00 руб. | |||||
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
![]() |
C45N | 2P | C | 6 | 400/415 | 50/60 | 6 | 2,00 руб. |
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
D | 6 | 6 | 2,00 руб. | |||||
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
![]() |
C45N | 3P | C | 6 | 400/415 | 50/60 | 6 | 2,00 руб. |
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
D | 6 | 6 | 2,00 руб. | |||||
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
![]() |
C45N | 4P | C | 6 | 400/415 | 50/60 | 6 | 2,00 руб. |
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. | |||||||
D | 6 | 6 | 2,00 руб. | |||||
10 | 2,00 руб. | |||||||
16 | 2,00 руб. | |||||||
20 | 2,00 руб. | |||||||
25 | 2,00 руб. | |||||||
32 | 2,00 руб. | |||||||
40 | 2,00 руб. | |||||||
50 | 4 | 2,00 руб. | ||||||
63 | 2,00 руб. |