Description
Высокая надежность
- Интеллектуальное управление скоростью вращения вентилятора снижает уровень шума и продлевает срок службы вентилятора.
- Устойчивое антикоррозионное покрытие для всех печатных плат.
- Полная защита с входом, выходом, байпасом, сервисным байпасом и выключателем батареи.
- Режим ECO и функция EPO.
- КПД АС/АС тока до 96%, меньшая совокупная стоимость владения и большая экономия энергии
- Коэффициент выходной мощности до 1,0 для подключения более критических нагрузок.
- Трехуровневая технология IGBT для повышения эффективности и минимизации помех сети
- Регулируемый вход и выход.
- Встроенный аккумулятор и гибкая конфигурация аккумулятора.
- Простая модификация параллельного слота на месте.
- Конструкция предусматривает колеса.
- Опции отображаются на 7 языках: английском, русском, китайском, испанском, польском, итальянском и корейском.
Модель | MY30(MY30S) |
---|---|
Вход | |
Диапазон входного напряжения (В) | 80…280 (фазное) / 138…485 (линейное) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Коэффициент мощности | 1 |
КНИ тока | <3% |
Подключение к сети и нагрузке | 3:1/3:3 |
Выход | |
Мощность (кВА) | 30 |
КПД | 96% |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 105% длительное время, 130% — до 10мин, 155% — до 1 мин, свыше 155% — 200мс и следует переключение на байпас |
ECO режим | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±144…±240 настраивается) |
Тип батареи | Внешняя 48-80 АКБ /внутренняя 80х9Ач 12В (S) |
Зарядный ток (А) мах. | 1…20А настраивается |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS458+EPO+сухие контакты/SNMP(опция)/RS485+сухие контакты (опция) |
Дисплей | Сенсорный 4.3 дюйма |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др |
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. |
Уровень шума 1м (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5…40 |
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки |
Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 300×834×1250 |
Вес без АКБ (кг) | 85 |
Вес с АКБ (кг) | 245 (80*9Ач) |
*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления