Description
- Входной коэффициент мощности до 0.99 и низкий КНИi (<3%) снижают вредное влияние на питающую сеть
- Высокий КПД (до 95% в режиме двойного преобразования) способствует экономии электроэнергии и снижению выбросов СО2 в окружающую среду
- Доступен режим ECO с КПД 99%
- Разработаны в соответствии с требованиями международных стандартов по электробезопасности и электромагнитной совместимости
- Выбор величины выходного напряжения 208/220/230/240В
- Модели со встроенными и внешними АКБ
- Модели с увеличенным током заряда (4А) для работы с батарейным массивом большой емкости
- Регулируемый зарядный ток 1-8А для моделей 6 и 10 кВА
- Параллельная работа до 4х устройств мощностью 10 кВА
- Коммуникационные порты RS232, USB и EPO в базовой комплектации
- Опциональные интерфейсы SNMP или «RS485+сухие контакты» (взамен USB)
- Версия с выходным изолирующим трансформатором для моделей 6 и 10 кВА
- Направление движения охлаждающего воздуха спереди назад
- Подвод кабелей сзади
- Цвет корпуса Pantone Black
Модель | KR2000+ |
---|---|
Вход | |
Диапазон напряжения (В) | 176…295 |
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60Гц авторегулирование) |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <5% |
Выход | |
Мощность (ВА) | 2000 |
КПД (макс.) | 93% |
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) |
Напряжение (В) | 208/220/230/240±2% (устанавливается на дисплее) |
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) |
КНИ напряжения | <3% (линейная нагрузка), <5% (нелинейная нагрузка) |
Время переключения (мс) | 0 |
Батарея | |
Напряжение (В) | 48/72 |
Тип батареи | 4×9Ач 12В |
Зарядный ток (А) мах. | 1/4 |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP, RS485 + сухие контакты — опция) |
Выходные розетки | 4 штуки евророзетки Schuko |
ЖК дисплей | Входное и выходное напряжение, частота, уровень нагрузки, индикатор уровня заряда батареи, температура; индикация при работе от сети, при питании от батареи, при работе ИБП на байпасе, индикация аварийных сигналов |
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д. |
Защита | От низкого напряжения, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры, и т.д. |
Уровень шума 1м (дБ) | <50 |
Рабочая температура (°C) | -5…40 |
Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 190×400×330 |
Вес (кг) | 17.7/8.5 |
*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления