ИБП ПЭТ Memopower plus ll 10K 10000ВА/9000Вт
В наличии
Цены на батарейные кабинеты и ИБП без аккумуляторов уточняйте !
ООО "Промышленные энерготехнологии" является официальным дистрибьютером ИБП и аккумуляторных батарей ПЭТ в Республике Беларусь! Вся продукция сертифицирована!
- Высокая плотность мощности;
- Выходной фактор мощности >0.9;
- Три стадии заряда внешних батарей, продлевающий срок службы батарей;
- Режим высокой эффективности;
- Стандартные коммуникационные порты RS232, USB, SNMP и карта релейных контактов;
- Функция управления сегментами нагрузки позволяет отключить менее ответственную нагрузку;
- Увеличенное время работы от батарей за счет подключения внешних батарейных модулей;
- Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO);
- Универсальный ЖК-дисплей с функцией человеко-машинного интерфейса.
Мощность (ВА/Вт) | 10000ВА/9000Вт | |
Число фаз |
220/230/240, 1 фаза + N + PE |
|
ВХОД | ||
Номинальное напряжение, В |
220/230/240, 1 фаза + N + PE |
|
Диапазон напряжений, В | ~110-300 | |
Диапазон частоты, Гц. | 45 -55 | |
Фактор мощности | ≥0,99 (при номинальном напряжении и 100% нагрузке) | |
ВЫХОД | ||
Выходное напряжение, В | ~220/230/240 | |
Фактор мощности | 0,9 | |
Регулировка напряжения, % | ±1 | |
Диапазон частоты, % (работа от эл. сети) |
±1%/±2%/±4%/±5%/±10% |
|
Диапазон частоты, % (работа от батарей) | 50/60±0,1% | |
Крест – фактор | 3:1 | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤2% при линейной нагрузке, ≤5% при нелинейной нагрузке | |
Время переключения | На батареи | 0 мс |
На байпас | 4 мс | |
Форма сигнала | Чистая синусоида | |
КПД | ||
Режим работы от сети, % | >93.5% | |
Режим работы от батарей, % | >93.5% | |
БАТАРЕИ | ||
Напряжение |
±96/108/120 В |
|
С внешними батареями | Количество | Зависит от применяемого внешнего кабинета |
Ток заряда | 6А/12А | |
ИНДИКАТОРЫ | ||
ЖКИ | % нагрузки, заряд батарей, режим работы, неисправность | |
СООБЩЕНИЯ | ||
Работа от батарей | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |
Низкий заряд батарей | Звуковой сигнал каждую секунду | |
Перегрузка | Двойной звуковой сигнал каждую секунду | |
Ошибка | Непрерывный сигнал | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
RS232/USB/SNMP, релейная карта, карта параллельной работы | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размеры, ШхГхВ, мм | 597*250*655 (S), 502*250*616 (H) | |
Вес, кг | 76 (S), 35 (H) | |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ||
Относительная влажность | 20 – 90%, 0 - 40°С (без конденсата) | |
Уровень шума | ≤55ДБ/метр | |
БАТАРЕЙНЫЙ КАБИНЕТ | ||
Модель | Серия МР - ВТ | |
Тип батарей/Количество | 2х20 шт./7А/ч/9А/ч | |
Размеры ШхГхВ, мм | 597*250*616 | |
Вес, кг | 122/134 |

Купить ИБП можно в ООО "Промышленные энерготехнологии" в Минске с доставкой по всей территории Республики Беларусь. Мы предлагаем недорогие источники бесперебойного питания производства ПЭТ, которые соответствуют стандартам и имеют положительные отзывы у покупателей.
Купить
ИБП ПЭТ Memopower plus ll 10K 10000ВА/9000Вт
Купить
ИБП ПЭТ Memopower plus ll 10K 10000ВА/9000Вт