ИБП ПЭТ HPM33 10000-15000000Вт
Цены на батарейные кабинеты и ИБП без аккумуляторов уточняйте !
ООО "Промышленные энерготехнологии" является официальным дистрибьютером ИБП и аккумуляторных батарей Kstar в Республике Беларусь! Вся продукция сертифицирована!
Источники бесперебойного питания серии HPM33 с двойным преобразованием напряжения предназначены для защиты ЦОД, ЛВС, банковских систем, баз данных и любых других инфраструктурных решений, требующих кондиционированного трехфазного электропитания. Модульная конструкция позволяет легко масштабировать систему добавлением силовых блоков. Для резервирования можно выделить несколько силовых модулей с возможностью гибкого подключения при превышении нагрузки. HPM33 поддерживает параллельное включение до четырех систем для умножения мощности или резервирования.
Мощность (ВА/Вт) | 60000ВА/54000Вт, 100000ВА/90000Вт, 200000ВА/180000Вт, | |
Число фаз | 3 фазы + N + PE | |
ВХОД | ||
Номинальное напряжение, В | ~380/400/415 | |
Диапазон напряжений, В | ~208– 478 | |
Диапазон частоты, Гц. | 40-70 | |
Фактор мощности | ≥0,99 (при номинальном напряжении и 100% нагрузке) | |
ВЫХОД | ||
Выходное напряжение, В | ~380/400/415 | |
Фактор мощности | 0,9 | |
Регулировка напряжения, % | ±1 | |
Диапазон частоты, % (работа от эл. сети) |
±1% |
|
Диапазон частоты, % (работа от батарей) | Синхронизация от сети в АС режиме, 50 при работе от батарей | |
Крест – фактор | 3:1 | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤2% при линейной нагрузке | |
Время переключения | На батареи | 0 мс |
На байпас | 0 мс | |
Форма сигнала | Чистая синусоида | |
КПД | ||
Режим работы от сети, % | >95% | |
Режим работы от батарей, % | >98% | |
БАТАРЕИ | ||
Стандартные модели | Напряжение |
|
Количество |
32/34/36/38/40 (настраиваемая шина постоянного тока) |
|
Время зарядки | 8 часов до 90% емкости | |
Время поддержки | Отображается на ЖК дисплее | |
Ток заряда |
0,7 |
|
Тип | ||
С внешними батареями | Количество | Зависит от применяемого внешнего кабинета |
Ток заряда | 18,30,60 | |
ИНДИКАТОРЫ | ||
ЖКИ | % нагрузки, заряд батарей, режим работы, неисправность | |
СООБЩЕНИЯ | ||
Работа от батарей | Звуковой сигнал каждые 4 секунды | |
Низкий заряд батарей | Звуковой сигнал каждую секунду | |
Перегрузка | Двойной звуковой сигнал каждую секунду | |
Ошибка | Непрерывный сигнал | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
RS232/RS485/EPO/USB/SNMP/”Сухой» контакт (опционально) | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размеры, ШхГхВ, мм | 600*800*1400, 600*800*1400, 600*1100*2000, | |
Вес, кг | 149, 152, 290 |
