Кабельные вводы (сальники PG)
Назначение:
- Для ввода проводов и кабелей (а также вводов из гладких жестких труб ПВХ) с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в местах ввода от воздействия пыли и влаги.
- обеспечивают защиту проводников от механического повреждения;
- защищают сборку от проникновения пыли и влаги в месте ввода.
Материалы:
- Уплотнитель и прокладка выполнены из высококачественой резины, устойчивой к воздействию температуры и влаги;
- Корпус и гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона с высокой стойкостью к нагреву или из металла.
Преимущества:
- Высокое качество материалов сальников обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40°С до +80°С у пластиковых и от -40°С до +100°С у металлических);
- устойчивость к воздействию агрессивных средств (соль, кислоты, пары алкоголя, смазочные вещества и т.д.);
- Установка производится при помощи трубного (газового) ключа. Сальники тип PG обеспечивают вводам степень защиты IP54 и IP68.
Вид | Название | Диаметр кабеля, мм | Степень защиты | Материал | Ед. изм. | Стоимость |
![]() |
PG-9 | 4-8 | IP54 | пластик | шт | 0,15 руб. |
PG-11 | 5-10 | IP54 | пластик | шт | 0,18 руб. | |
PG-13.5 | 6-12 | IP54 | пластик | шт | 0,18 руб. | |
PG-16 | 10-14 | IP54 | пластик | шт | 0,25 руб. | |
PG-19 | 12-15 | IP54 | пластик | шт | 0,28 руб. | |
PG-21 | 13-18 | IP54 | пластик | шт | 0,38 руб. | |
PG-25 | 16-25 | IP54 | пластик | шт | 0,50 руб. | |
PG-29 | 18-25 | IP54 | пластик | шт | 0,64 руб. | |
PG-36 | 22-32 | IP54 | пластик | шт | 1,12 руб. | |
PG-42 | 30-38 | IP54 | пластик | шт | 1,41 руб. | |
PG-48 | 34-44 | IP54 | пластик | шт | 1,55 руб. | |
PG-63 | 40-52 | IP54 | пластик | шт | 3,04 руб. | |
|
PG-9 (мет.) | 4-8 | IP68 | металл | шт | 1,08 руб. |
PG-11 (мет.) | 5-10 | IP68 | металл | шт | 1,70 руб. | |
PG-13.5 (мет.) | 6-12 | IP68 | металл | шт | 2,28 руб. | |
PG-16 (мет.) | 10-14 | IP68 | металл | шт | 2,60 руб. | |
PG-19 (мет.) | 12-15 | IP68 | металл | шт | 3,24 руб. | |
PG-21 (мет.) | 13-18 | IP68 | металл | шт | 4,22 руб. | |
PG-25 (мет.) | 16-25 | IP68 | металл | шт | 6,16 руб. | |
PG-29 (мет.) | 18-25 | IP68 | металл | шт | 8,11 руб. | |
PG-36 (мет.) | 22-32 | IP68 | металл | шт | 12,76 руб. | |
PG-42 (мет.) | 30-38 | IP68 | металл | шт | 19,68 руб. | |
PG-48 (мет.) | 34-44 | IP68 | металл | шт | 27,56 руб. | |
PG-63 (мет.) | 40-52 | IP68 | металл | шт | 56,21 руб. |
* Цены и внешний вид могут незначительно отличаться от указанных на сайте. Для уточнения пожалуйста звоните.
* Минимальная общая сумма счета- 10 бел.руб. без НДС.